Tgl 25 Maret 2026 Kurs Rupiah Rp16.905 per US$
Penyebab utama
A.Permintaan global turun karena ketidakpastian naik
- Konflik geopolitik (AS–Israel vs Iran)
- investor jadi takut
Sehingga terjadi capital outflow akibat ketidakpastian
- modal keluar dari Indonesia
- Rupiah melemah
B.Dominasi USD (flight to safety)
Dalam krisis: terjadi investor pindah ke USD
C.Suku bunga & kebijakan moneter
- BI menahan suku bunga untuk jaga Rupiah
Rupiah melemah bukan karena ekonomi Indonesia buruk, tapi karena shock eksternal + psikologi pasar
Kinerja Rupiah
- Cadangan: USD 151,9B
- Outflow: USD 0,5B/minggu
- FDI: USD 3,5 – 4B/bulan
Cadangan: USD 151,9B ≈ 6–7 bulan impor – sangat aman (2X standar)
| Negara | Cadangan Devisa |
| China | > USD 3.000B |
| India | ~ USD 600B |
| Indonesia | ~ USD 150B |
| Malaysia | ~ USD 110B |
Posisi Indonesia:
- Top 20 dunia
- Salah satu terbesar di ASEAN
| Mata Uang | Kurs (IDR) | Perubahan harian |
| USD 🇺🇸 | ~16.950 – 17.050 | 🔻 melemah ±0,2% – 0,4% |
| EUR 🇪🇺 | ~19.500 – 19.800 | 🔻 melemah ±0,3% – 0,5% |
| JPY 🇯🇵 | ~105 – 108 /JPY | 🔻 melemah ±0,2% |
| SGD 🇸🇬 | ~13.200 – 13.400 | 🔻 melemah ±0,2% – 0,3% |
| GBP 🇬🇧 | ~22.500 – 22.800 | 🔻 melemah ±0,3% |
Perbandingan Utang Luar Negeri Indonesia: Krisis 1998 vs Kondisi Terkini (2025–2026)
Perdebatan mengenai utang luar negeri Indonesia sering muncul ketika nilai tukar Rupiah melemah. Namun, untuk memahami apakah kondisi saat ini berbahaya atau tidak, perlu dilakukan perbandingan historis, khususnya dengan krisis 1998.
| Indikator | 1998 | 2025 – 2026 |
| Total Utang | US$ 130 Milyar | US$ 410 Milyar |
| PDB | US$ 110 Milyar | US$ 1,4 Trilyun |
| Rasio utang/PDB | 130% | 30% |
| Struktur Utang | Jangka pendek | Jangka panjang |
| Resiko kurs | Depresiasi >500% | Kebijakan aktif oleh BI |
| Cadangan devisa | US$ 16–19 Milyar | US$ 145–150 miliar |
| Sistem kurs | Managed / semi-fixed | Free floating (mengambang) |
Posting oleh gandatmadi46@yahoo.com
