Periode 2004 – 2014
Perekonomian Indonesia tahun 2014 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 10 542,7 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp41,8 juta atau US$3,531.5. Tumbuh 5,02 persen melambat dibanding tahun 2013 sebesar 5,58 persen.
Pertumbuhan PDB 2004 – 2014
| 2004 | 5,13% |
| 2005 | 5,60% |
| 2006 | 5,5% |
| 2007 | 6,5% |
| 2008 | 6,0% |
| 2009 | 4,5% |
| 2010 | 6,2% |
| 2011 | 6,5% |
| 2012 | 6,0% |
| 2013 | 5,78% |
| 2014 | 5,02% |
Pertumbuhan PDB 2015 – 2024
| 2015 | 4,88% |
| 2016 | 6,03% |
| 2017 | 5,07% |
| 2018 | 5,17% |
| 2019 | 5,02% |
| 2020 | – 2,07% |
| 2021 | 3,70% |
| 2022 | 5,31% |
| 2023 | 5,05% |
| 2024 | 5,03 % |
BPS: Pertumbuhan ekspor 2004 – 2024
| Tahun | Minyak Mentah | Hasil Minyak | Gas Alam | |||
| Ekspor | Impor | Ekspor | Impor | Ekspor | Impor | |
| 2004 | 6.241,4 | 5.831,4 | 1.654,4 | 5.900,6 | 7.749,6 | 0,0 |
| 2005 | 8.145,8 | 6.797,0 | 1.932,0 | 10.660,7 | 9.153,7 | 0,0 |
| 2006 | 8.168,8 | 7.852,6 | 2.843,6 | 11.110,3 | 10.197,1 | 0,0 |
| 2007 | 9.226,0 | 9.056,9 | 2.878,8 | 12.875,9 | 9.983,8 | 0,0 |
| 2008 | 12.418,7 | 10.061,5 | 3.547,0 | 20.491,4 | 13.160,5 | 0,0 |
| 2009 | 7.820,3 | 7.362,2 | 2.262,3 | 11.618,5 | 8.935,7 | 0,0 |
| 2010 | 10.402,9 | 8.531,3 | 3.967,3 | 18.881,4 | 13.669,4 | 0,0 |
| 2011 | 13.828,7 | 11.154,4 | 4.776,8 | 29.547,1 | 22.871,5 | 0,0 |
| 2012 | 12.293,4 | 10.803,2 | 4.172,5 | 31.761,0 | 20.511,3 | 0,0 |
| 2013 | 10.204,7 | 13.585,8 | 4.309,8 | 31.680,6 | 18.118,6 | 0,0 |
| 2014 | 9.215,0 | 13.072,4 | 3.628,0 | 30.387,5 | 17.175,8 | 0,0 |
| 2015 | 6.479,4 | 8.063,3 | 1.766,4 | 16.549,9 | 10.328,6 | 0,0 |
| 2016 | 5.196,7 | 6.730,5 | 916,4 | 12.009,2 | 6.992,4 | 0,0 |
| 2017 | 5.354,9 | 7.063,6 | 1.718,6 | 17.252,6 | 8.670,9 | 0,0 |
| 2018 | 5.151,9 | 9.161,3 | 1.699,4 | 20.707,5 | 10.320,4 | 0,0 |
| 2019 | 1.726,6 | 5.704,6 | 1.810,9 | 16.180,7 | 8.251,7 | 0,0 |
| 2020 | 1.396,9 | 3.391,7 | 1.456,7 | 10.865,1 | 5.397,5 | 0,0 |
| 2021 | 2.795,9 | 7.047,2 | 2.000,5 | 18.482,0 | 7.451,0 | 0,0 |
| 2022 | 1.615,3 | 11.455,4 | 4.671,0 | 28.961,9 | 9.711,9 | 0,0 |
| 2023 | 1.749,3 | 11.142,2 | 5.399,5 | 24.688,8 | 8.773,2 | 0,0 |
| 2024 | 2.228,5 | 10.353,0 | 4.740,7 | 25.923,8 | 8.907,7 | 0,0 |
Nilai Ekspor Minyak Mentah
2004 – 2014: US$ 98 751
2015 – 2024: US$ 40 115
Nilai Ekspor Hasil Minyak
2004 – 2014: US$ 35 972
2015 – 2024: US$ 26 187
Nilai Ekspor Gas Alam
2004 – 2014: US$ 151 529
2015 – 2024: US$ 84 806
Kesimpulan
- Di era 2004 – 2014 perekonomian global mengalami boom paska Resesi Ekonomi Global 2008.
Diera tsb Indonesia berhasil melunasi Utang 1989 kepada IMF pada 2006 sebesar US$ 3,7 dan
US$ 7,5 miliar. Hal ini karena cadangan devisa kita di triwulan ketiga sebesar US$ 42,36 miliar.
- Diera 2015 – 2024 perekonomian global menurun tajam sehingga Pemerintah
memilih pembangunan infra struktur yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
Di era 2015 – 2024 terjadi musibah covid 19 yang melanda selruh dunia.
diposting oleh gandatmadi46@yahoo.com
.
