| Tahun | Jumlah Jemaah Haji Indonesia | Jemaah Wafat | Persentase Wafat |
| 2022 | 100.051 | ±90 | 0,09% |
| 2023 | 229.000* | 773 | 0,34% |
| 2024 | 241.000 | 461 | 0,19% |
| 2025 | 203.149** | 412 | 0,20% |
| 2026 | 221.000 (kuota) | Masih berlangsung | Belum tersedia |
1.Tahun 2022 setelah pandemi, Indonesia memperoleh kuota 100.051 jemaah. 0,09% wafat.
2.Tahun 2023 merupakan tahun terburuk, dengan 773 kematian atau sekitar 0,34% dari seluruh jemaah.
*Mayoritas yang wafat adalah jemaah risiko tinggi dan berusia ≥60 tahun.
*Penyebab kematian medis terbesar adalah penyakit kardiovaskular (jantung dan pembuluh darah), disusul penyakit paru/pernapasan.
3.Tahun 2024 jumlah jemaah terbesar sepanjang sejarah: 241.000 orang. Kematian turun menjadi 461 orang atau 0,19%
4.Tahun 2025 jumlah haji 203.149 jemaah yang wafat tercatat 412 atau 0,20%.
5.Berbasis data diatas belum bisa disimpulkan mengapa jumlah kematian menurun di tahun 2024 dan 2025 dibandingkan tahun 2023.
| Tahun | 2009 – 2019 Jemaah Haji Indonesia | Jemaah Wafat | Persentase Wafat |
| 2009 | 209.819 | 297 | 0,14% |
| 2010 | ~211.000 | ~380–400 | ~0,18%–0,19% |
| 2011 | ~211.000 | ~500 | ~0,24% |
| 2012 | ~211.000 | ~650 | ~0,31% |
| 2013 | 168.800* | ~600 | ~0,36% |
| 2014 | 168.800* | ~340 | ~0,20% |
| 2015 | 154.455** | ~717 | ~0,46% |
| 2016 | 168.800 | ~342 | ~0,20% |
| 2017 | 221.000 | ~658 | ~0,30% |
| 2018 | 203.351 | ~386 | ~0,19% |
| 2019 | 231.000 | ~353 | ~0,15% |
| Negara | Tahun 2024 Juml Jemaah Haji | Jemaah Wafat | Persentase |
| Indonesia | ±241.000 | 461 | 0,19% |
| Malaysia | ±31.600 | sekitar 19–21* | ±0,06–0,07% |
| Pakistan | ±179.000 | 58 | 0,03% |
| Bangladesh | ±127.000 | sekitar 44–50** | ±0,03–0,04% |
| Negara | Proporsi Usia rata-rata jemaah | |
| Indonesia | sekitar 55–58 tahun | 35–45% |
| Malaysia | sekitar 50–53 tahun | 20–30% |
| Pakistan | sekitar 40–50 tahun | 10–20% |
| Bangladesh | sekitar 45–52 tahun | 15–25% |
Posting oleh gandatmadi46@yahoo.com
