IHSG dan rupiah turun paling dalam pada 21 Mei 2026 karena kombinasi faktor eksternal global dan kelemahan domestik Indonesia yang membuat pasar Indonesia dianggap lebih berisiko dibanding negara ASEAN lain maupun Jepang.
Penguatan dolar AS (DXY) dan capital outflow
Pada Mei 2026: yield US Treasury naik, ekspektasi suku bunga Federal Reserve System tetap tinggi, DXY menguat. Akibatnya memindahkan dana obligasi ke AS sehingga terjadi outflow ke AS.
1. Foreign capital outflow besar dari pasar Indonesia ≈ US$2,8 miliar.
2. Cadangan devisa BI turun sekitar US$10 miliar
3. Rupiah melemah sekitar 2% terhadap US$
Data Bursa Saham dan Nilai Tukar
Bursa Saham
| Negara | Indeks | Perubahan (%) |
| Indonesia | IHSG | -2,7% sampai -3% |
| Jepang | Nikkei | -0,8% sampai -1,5% |
| Singapura | STI | -0,4% sampai -0,9% |
| Malaysia | KLCI | -0,3% sampai -0,7% |
| Thailand | SET | -1,0% sampai -1,8% |
| Filipina | PSEi | -0,8% sampai -1,5% |
| Vietnam | VN-Index | -1,5% sampai -2,5% |
Nilai Tukar.
| Mata Uang | Perubahan vs US$ | Keterangan |
| Rupiah (IDR) | -1,5% s.d -2% | Tekanan terbesar |
| Dolar Singapura (SGD) | 0-0,2% s.d -0,4% | Relatif stabil |
| Dolar Australia (AUD) | -0,8% s.d -1,2% | Terdampak Risk Off n Komoditas |
| Yen Jepang (JPY) | -0,3% s.d -0,7% | Yen tetap lemah |
| Inggris GBP | -0,4% s.d -0,8% | Tertekan penguatan US$ |
Posting oleh gandatmadi46@yahoo.com
